Informes de actividades
| Enlace para agenda de actividades del presidente Admon. 2024-2027 | Visitar página |
Índice
| Archivo Histórico | Ir |
| Catastro | Ir |
| Comunicación Social | Ir |
| Contraloría | Ir |
| Cultura e Identidad Sanjulianense | Ir |
| Deportes | Ir |
| Desarrollo Rural/Pal Campo | Ir |
| Desarrollo Social | Ir |
| Ecología | Ir |
| Educación | Ir |
| Hacienda Municipal | Ir |
| Instituto de la Equidad e Inclusión | Ir |
| Instituto Municipal de Planeación | Ir |
| Juzgado Municipal | Ir |
| Obras Públicas | Ir |
| Oficialía Mayor | Ir |
| Participación Ciudadana | Ir |
| Promoción Económica | Ir |
| Promoción de la Salud | Ir |
| Protección Civil | Ir |
| Regidores | Ir |
| Registro Civil | Ir |
| Secretaría General | Ir |
| Seguridad Pública | Ir |
| Sindicatura | Ir |
| Sistema Municipal SIPINNA | Ir |
| Turismo | Ir |
| Unidad de Transparencia | Ir |
| Administración 2018-2021 | Ir |
Archivo Histórico
| Informe Trimestral de octubre a diciembre del 2025 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de julio a septiembre del 2025 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de abril a junio del 2025 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de enero a marzo del 2025 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de octubre a diciembre del 2024 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de octubre a diciembre de 2023 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de julio a septiembre de 2023 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de abril a junio de 2023 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de enero a marzo de 2023 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de octubre a diciembre de 2022 | Descargar archivo |
Catastro
| Informe Trimestral de octubre a diciembre del 2025 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de julio a septiembre del 2025 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de abril a junio del 2025 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de enero a marzo del 2025 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de octubre a diciembre del 2024 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de enero a marzo de 2024 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de octubre a diciembre de 2023 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de julio a septiembre de 2023 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de abril a junio de 2023 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de enero a marzo de 2023 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de octubre a diciembre de 2022 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de julio a septiembre de 2022 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de abril a junio de 2022 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de enero a marzo de 2022 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de octubre a diciembre de 2021 | Descargar archivo |
Comunicación Social
| Informe Trimestral de octubre a diciembre del 2025 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de julio a septiembre del 2025 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de abril a junio del 2025 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de enero a marzo del 2025 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de octubre a diciembre del 2024 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de enero a marzo de 2024 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de octubre a diciembre de 2023 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de julio a septiembre de 2023 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de abril a junio de 2023 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de enero a marzo de 2023 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de octubre a diciembre de 2022 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de julio a septiembre de 2022 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de abril a junio de 2022 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de enero a marzo de 2022 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de octubre a diciembre de 2021 | Descargar archivo |
Contraloría
| Informe Trimestral de octubre a diciembre del 2025 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de julio a septiembre del 2025 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de abril a junio del 2025 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de enero a marzo del 2025 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de octubre a diciembre del 2024 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de julio a septiembre de 2024 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de enero a marzo de 2024 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de octubre a diciembre de 2023 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de julio a septiembre de 2023 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de abril a junio de 2023 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de enero a marzo de 2023 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de octubre a diciembre de 2022 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de julio a septiembre de 2022 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de abril a junio de 2022 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de enero a marzo de 2022 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de octubre a diciembre de 2021 | Descargar archivo |
Cultura e Identidad Sanjulianense
| Informe Trimestral de octubre a diciembre del 2025 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de julio a septiembre del 2025 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de abril a junio del 2025 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de enero a marzo del 2025 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de octubre a diciembre del 2024 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de enero a marzo de 2024 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de octubre a diciembre de 2023 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de julio a septiembre de 2023 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de abril a junio de 2023 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de enero a marzo de 2023 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de octubre a diciembre de 2022 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de julio a septiembre de 2022 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de abril a junio de 2022 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de enero a marzo de 2022 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de octubre a diciembre de 2021 | Descargar archivo |
Deportes
| Informe Trimestral de octubre a diciembre del 2025 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de julio a septiembre del 2025 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de abril a junio del 2025 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de enero a marzo del 2025 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de octubre a diciembre del 2024 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de julio a septiembre de 2023 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de abril a junio de 2023 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de enero a marzo de 2023 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de octubre a diciembre de 2022 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de julio a septiembre de 2022 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de abril a junio de 2022 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de enero a marzo de 2022 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de octubre a diciembre de 2021 | Descargar archivo |
Desarrollo Rural/Pal Campo
| Informe Trimestral de octubre a diciembre del 2025 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de julio a septiembre del 2025 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de abril a junio del 2025 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de enero a marzo del 2025 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de octubre a diciembre del 2024 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de enero a marzo de 2024 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de octubre a diciembre de 2023 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de julio a septiembre de 2023 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de abril a junio de 2023 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de enero a marzo de 2023 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de octubre a diciembre de 2022 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de julio a septiembre de 2022 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de abril a junio de 2022 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de enero a marzo de 2022 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de octubre a diciembre de 2021 | Descargar archivo |
Desarrollo Social
| Informe Trimestral de octubre a diciembre del 2025 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de julio a septiembre del 2025 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de abril a junio del 2025 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de enero a marzo del 2025 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de octubre a diciembre del 2024 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de enero a marzo de 2024 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de julio a septiembre de 2023 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de abril a junio de 2023 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de enero a marzo de 2023 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de octubre a diciembre de 2022 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de julio a septiembre de 2022 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de abril a junio de 2022 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de enero a marzo de 2022 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de octubre a diciembre de 2021 | Descargar archivo |
Ecología
| Informe Trimestral de octubre a diciembre del 2025 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de julio a septiembre del 2025 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de abril a junio del 2025 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de enero a marzo del 2025 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de octubre a diciembre del 2024 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de abril a junio de 2023 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de enero a marzo de 2023 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de octubre a diciembre de 2022 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de julio a septiembre de 2022 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de abril a junio de 2022 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de enero a marzo de 2022 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de octubre a diciembre de 2021 | Descargar archivo |
Educación
| Informe Trimestral de octubre a diciembre del 2025 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de julio a septiembre del 2025 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de abril a junio del 2025 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de enero a marzo del 2025 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de octubre a diciembre del 2024 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de enero a marzo de 2024 | Descargar archivo |
| Informe Anual de 2023 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de octubre a diciembre de 2023 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de julio a septiembre de 2023 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de abril a junio de 2023 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de enero a marzo de 2023 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de octubre a diciembre de 2022 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de julio a septiembre de 2022 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de abril a junio de 2022 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de enero a marzo de 2022 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de octubre a diciembre de 2021 | Descargar archivo |
Hacienda Municipal
| Informe Trimestral de octubre a diciembre del 2025 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de julio a septiembre del 2025 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de abril a junio del 2025 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de enero a marzo del 2025 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de octubre a diciembre del 2024 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de Julio a Septiembre de 2024 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de Abril a Junio de 2024 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de enero a marzo de 2024 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de octubre a diciembre de 2023 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de julio a septiembre de 2023 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de abril a junio de 2023 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de enero a marzo de 2023 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de octubre a diciembre de 2022 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de julio a septiembre de 2022 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de abril a junio de 2022 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de enero a marzo de 2022 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de octubre a diciembre de 2021 | Descargar archivo |
Instituto de la Equidad e Inclusión
| Informe Trimestral de octubre a diciembre del 2025 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de julio a septiembre del 2025 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de abril a junio del 2025 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de enero a marzo del 2025 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de octubre a diciembre del 2024 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de abril a junio de 2022 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de octubre a diciembre de 2021 | Descargar archivo |
Instituto Municipal de Planeación
| Informe Trimestral de enero a marzo de 2022 | Descargar archivo |
Juzgado Municipal
| Informe Trimestral de octubre a diciembre del 2025 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de julio a septiembre del 2025 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de abril a junio del 2025 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de enero a marzo del 2025 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de octubre a diciembre del 2024 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de enero a marzo de 2024 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de octubre a diciembre de 2023 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de julio a septiembre de 2023 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de abril a junio de 2023 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de enero a marzo de 2023 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de julio a septiembre de 2022 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de abril a junio de 2022 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de enero a marzo de 2022 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de octubre a diciembre de 2021 | Descargar archivo |
Obras Públicas
| Informe Trimestral de octubre a diciembre del 2025 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de julio a septiembre del 2025 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de abril a junio del 2025 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de enero a marzo del 2025 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de octubre a diciembre del 2024 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de enero a marzo de 2024 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de octubre a diciembre de 2023 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de julio a septiembre de 2023 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de enero a marzo de 2023 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de octubre a diciembre de 2022 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de julio a septiembre de 2022 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de abril a junio de 2022 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de enero a marzo de 2022 | Descargar archivo |
| Informe de actividades de noviembre y diciembre de 2021 | Descargar archivo |
Oficialía Mayor
| Informe Trimestral de octubre a diciembre del 2025 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de julio a septiembre del 2025 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de abril a junio del 2025 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de enero a marzo del 2025 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral octubre a diciembre del 2024 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral octubre a diciembre del 2024-Informatica | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de enero a marzo de 2024 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de octubre a diciembre de 2023 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de julio a septiembre de 2023 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de abril a junio de 2023 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de enero a marzo de 2023 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de octubre a diciembre de 2022 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de julio a septiembre de 2022 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de abril a junio de 2022 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de enero a marzo de 2022 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de octubre a diciembre de 2021 | Descargar archivo |
Participación Ciudadana
| Informe Trimestral de octubre a diciembre del 2025 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de julio a septiembre del 2025 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de abril a junio del 2025 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de enero a marzo del 2025 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de octubre a diciembre del 2024 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de enero a marzo de 2024 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de julio a septiembre de 2023 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de abril a junio de 2023 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de enero a marzo de 2023 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de octubre a diciembre de 2022 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de julio a septiembre de 2022 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de abril a junio de 2022 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de enero a marzo de 2022 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de octubre a diciembre de 2021 | Descargar archivo |
Promoción Económica
| Informe Trimestral de octubre a diciembre del 2025 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de julio a septiembre del 2025 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de abril a junio del 2025 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de enero a marzo del 2025 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de octubre a diciembre del 2024 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de enero a marzo de 2024 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de octubre a diciembre de 2023 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de julio a septiembre de 2023 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de enero a marzo de 2023 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de octubre a diciembre de 2022 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de julio a septiembre de 2022 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de abril a junio de 2022 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de enero a marzo de 2022 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de octubre a diciembre de 2021 | Descargar archivo |
Promoción de la Salud
| Informe Trimestral de octubre a diciembre del 2025 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de julio a septiembre del 2025 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de abril a junio del 2025 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de enero a marzo del 2025 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de octubre a diciembre del 2024 | Descargar archivo |
Protección Civil
| Informe Trimestral de octubre a diciembre del 2025 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de julio a septiembre del 2025 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de abril a junio del 2025 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de enero a marzo del 2025 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de octubre a diciembre del 2024 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de julio a septiembre de 2023 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de abril a junio de 2023 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de enero a marzo de 2023 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de abril a junio de 2022 | Descargar archivo |
Regidores
| Informe Trimestral de octubre a diciembre del 2025-C. Martha Vázquez | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de octubre a diciembre del 2025- Arq. Martín Brizuela | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de octubre a diciembre del 2025- C. Luis Alonso García | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de octubre a diciembre del 2025- Lic. Yolanda Salcido | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de octubre a diciembre del 2025- C. Bernardo Mojica | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de octubre a diciembre del 2025- C. Pedro Hernández | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de octubre a diciembre del 2025- Lic. Diana Huerta | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de octubre a diciembre del 2025- C. Erika López | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de octubre a diciembre del 2025- C. Camilo Aceves | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de julio a septiembre del 2025-C. Martha Vázquez | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de julio a septiembre del 2025- Arq. Martín Brizuela | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de julio a septiembre del 2025- C. Luis Alonso García | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de julio a septiembre del 2025- Lic. Yolanda Salcido | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de julio a septiembre del 2025- C. Bernardo Mojica | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de julio a septiembre del 2025- C. Pedro Hernández | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de julio a septiembre del 2025- Lic. Diana Huerta | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de julio a septiembre del 2025- C. Erika López | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de julio a septiembre del 2025- C. Camilo Aceves | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de abril a junio del 2025-C. Martha Vázquez | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de abril a junio del 2025- Arq. Martín Brizuela | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de abril a junio del 2025- C. Luis Alonso García | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de abril a junio del 2025- Lic. Yolanda Salcido | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de abril a junio del 2025- C. Bernardo Mojica | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de abril a junio del 2025- C. Pedro Hernández | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de abril a junio del 2025- Lic. Diana Huerta | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de abril a junio del 2025- C. Erika López | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de abril a junio del 2025- C. Camilo Aceves | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de enero a marzo del 2025-C. Martha Vázquez | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de enero a marzo del 2025- Arq. Martín Brizuela | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de enero a marzo del 2025- C. Luis Alonso García | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de enero a marzo del 2025- Lic. Yolanda Salcido | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de enero a marzo del 2025- C. Bernardo Mojica | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de enero a marzo del 2025- C. Pedro Hernández | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de enero a marzo del 2025- Lic. Diana Huerta | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de enero a marzo del 2025- C. Erika López | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de enero a marzo del 2025- C. Camilo Aceves | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de octubre a diciembre del 2024-C. Martha Vázquez | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de octubre a diciembre del 2024- Arq. Martín Brizuela | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de octubre a diciembre del 2024- C. Luis Alonso García | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de octubre a diciembre del 2024- Lic. Yolanda Salcido | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de octubre a diciembre del 2024- C. Bernardo Mojica | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de octubre a diciembre del 2024- C. Pedro Hernández | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de octubre a diciembre del 2024- Lic. Diana Huerta | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de octubre a diciembre del 2024- Lic. Nancy Vázquez | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de octubre a diciembre del 2024- C. Camilo Aceves | Descargar archivo |
Registro Civil
| Informe Trimestral de octubre a diciembre del 2025 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de julio a septiembre del 2025 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de abril a junio del 2025 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de enero a marzo del 2025 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de octubre a diciembre del 2024 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de enero a marzo de 2024 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de octubre a diciembre de 2023 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de julio a septiembre de 2023 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de abril a junio de 2023 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de enero a marzo de 2023 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de octubre a diciembre de 2022 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de julio a septiembre de 2022 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de abril a junio de 2022 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de enero a marzo de 2022 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de octubre a diciembre de 2021 | Descargar archivo |
Secretaría General
| Informe Trimestral de octubre a diciembre del 2025 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de julio a septiembre del 2025 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de abril a junio del 2025 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de enero a marzo del 2025 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de octubre a diciembre del 2024 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de enero a marzo de 2023 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de octubre a diciembre de 2022 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de julio a septiembre de 2022 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de abril a junio de 2022 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de enero a marzo de 2022 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de octubre a diciembre de 2021 | Descargar archivo |
Seguridad Pública
| Informe Trimestral de octubre a diciembre del 2025 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de julio a septiembre del 2025 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de abril a junio del 2025 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de enero a marzo del 2025 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de octubre a diciembre del 2024 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de octubre a diciembre de 2023 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de julio a septiembre de 2023 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de enero a marzo de 2023 | Descargar archivo |
Sindicatura
| Informe Trimestral de octubre a diciembre del 2025 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de julio a septiembre del 2025 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de abril a junio del 2025 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de enero a marzo del 2025 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de octubre a diciembre del 2024 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de enero a marzo de 2024 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de octubre a diciembre de 2023 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de julio a septiembre de 2023 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de abril a junio de 2023 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de enero a marzo de 2023 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de octubre a diciembre de 2022 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de julio a septiembre de 2022 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de abril a junio de 2022 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de enero a marzo de 2022 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de octubre a diciembre de 2021 | Descargar archivo |
Sistema Municipal SIPINNA
| Informe Trimestral de octubre a diciembre del 2025 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de julio a septiembre del 2025 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de abril a junio del 2025 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de enero a marzo del 2025 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de octubre a diciembre del 2024 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de enero a marzo de 2024 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de octubre a diciembre de 2023 | Descargar archivo |
Turismo
| Informe Trimestral de octubre a diciembre del 2025 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de julio a septiembre del 2025 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de abril a junio del 2025 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de enero a marzo del 2025 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de octubre a diciembre del 2024 | Descargar archivo |
Unidad de Transparencia
| Informe Trimestral de octubre a diciembre del 2025 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de julio a septiembre del 2025 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de abril a junio del 2025 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de enero a marzo del 2025 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de octubre a diciembre del 2024 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de enero a marzo de 2024 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de octubre a diciembre de 2023 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de julio a septiembre de 2023 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de abril a junio de 2023 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de enero a marzo de 2023 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de octubre a diciembre de 2022 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de julio a septiembre de 2022 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de abril a junio de 2022 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de enero a marzo de 2022 | Descargar archivo |
| Informe Trimestral de octubre a diciembre de 2021 | Descargar archivo |
Administración 2018 – 2021
Consultar informes de actividades de la Administración 2018 – 2021











