DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
Estado de actividades | Descargar archivo |
Estado de Situación Financiera | Descargar archivo |
Estado Analítico de Ingresos | Descargar archivo |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto | Descargar archivo |
Cuarto Trimestre de 2023
A.1.1. La Lista de Cuentas está alineada al Plan de Cuentas emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) | Descargar archivo |
A.1.2. Cuenta con Manual de Contabilidad | Descargar archivo |
A.1.3. Dispone de la Matriz Devengado de Gastos | Descargar archivo |
A.1.4. Dispone de la Matriz Pagado de Gastos | Descargar archivo |
A.1.5. Dispone de la Matriz Ingresos Devengados | Descargar archivo |
A.2.1. Registra en cuentas específicas de activo los bienes muebles | Descargar archivo |
A.2.2. Registra en cuentas específicas de activo los bienes inmuebles | Descargar archivo |
A.2.3. Los bienes inmuebles se registran contablemente como mínimo a valor catastral | Descargar archivo |
A.2.4. Registra en cuentas específicas de activo la baja de bienes muebles | Descargar archivo |
A.2.5. Registra en cuentas específicas de activo la baja de bienes inmuebles | Descargar archivo |
A.2.6. Realiza el registro auxiliar de los bienes bajo su custodia, que sean inalienables e imprescriptibles (monumentos arqueológicos, artísticos e históricos) | Descargar archivo |
A.2.7. Registra contablemente las inversiones en bienes de dominio público | Descargar archivo |
A.2.8. Registra las obras en proceso en una cuenta contable específica de activo | Descargar archivo |
A.2.9. Registra en una cuenta de activo los derechos patrimoniales que tengan en los fideicomisos sin estructura orgánica, mandatos y contratos análogos | Descargar archivo |
A.2.11. Registra el gasto devengado conforme a lo señalado en la norma aprobada por el CONAC | Descargar archivo |
Enero a Marzo 2019
- D.1.11
- D.2.1 ESTADO DE ACTIVIDADES
- D.2.2 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
- D.3.1 ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
- D.3.4ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Abril a Junio 2019
Julio a Septiembre 2019
- D.1.11
- D.2.1 ESTADO DE ACTIVIDADES
- D.2.2 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
- D.3.1 ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
- D.3.4 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Octubre de Diciembre 2019