transparencia-nominas
San Julián, Jalisco
2024
Noviembre
| Primera Quincena | Segunda Quincena | |
| Personal Permanente | Descargar | Descargar |
| Regidores | Descargar | Descargar |
| Jubilados | Descargar | Descargar |
| Personal Eventual | Descargar | Descargar |
| Seguridad Pública y Protección Civil | Descargar | Descargar |
| Becas Quincenales | Descargar | Descargar |
| Nomina de Permanente de Horas Extras Por Trabajo el 18 de Noviembre 2024 | Descargar |
| Nomina de Seguridad Publica de Horas Extra Por Operativo del DÍa 02 de Noviembre del 2024 | Descargar |
| Nomina del Personal Eventual Correspondiente a Horas y Días Extraordinarias del Mes de Noviembre de 2024 | Descargar |
Octubre
| Primera Quincena | Segunda Quincena | |
| Personal Permanente | Descargar | Descargar |
| Regidores | Descargar | Descargar |
| Jubilados | Descargar | Descargar |
| Personal Eventual | Descargar | Descargar |
| Seguridad Pública y Protección Civil | Descargar | Descargar |
| Becas Quincenales | Descargar | Descargar |
| Compensaciones de Seguridad Pública del 01 al 30 de Octubre (Horas Extras) | Descargar |
| Nomina Eventuales del 01 Al 31 de Octubre del 2024 | Descargar |
Prima Vacacional 01 Enero – 30 Septiembre 2024
| Prima Vacacional Enero – Septiembre |
|
| Personal Permanente | Descargar |
| Regidores | Descargar |
| Seguridad Pública y Protección Civil | Descargar |
Aguinaldo 01 Enero – 30 Septiembre 2024
| Aguinaldo Enero – Septiembre |
|
| Personal Permanente | Descargar |
| Regidores | Descargar |
| Jubilados | Descargar |
| Personal Eventual | Descargar |
| Seguridad Pública y Protección Civil | Descargar |
Septiembre
| Primera Quincena | Segunda Quincena | |
| Personal Permanente | Descargar | Descargar |
| Regidores | Descargar | Descargar |
| Jubilados | Descargar | Descargar |
| Personal Eventual | Descargar | Descargar |
| Seguridad Pública y Protección Civil | Descargar | Descargar |
| Becas Quincenales | Descargar | Descargar |
| Compensaciones de Seguridad Pública del 16 al 30 de Septiembre (Horas Extras) | Descargar |
Agosto
| Primera Quincena | Segunda Quincena |
|
|---|---|---|
| Personal Permanente | Descargar |
Descargar |
| Regidores | Descargar |
Descargar |
| Jubilados | Descargar |
Descargar |
| Personal Eventual | Descargar |
Descargar |
| Seguridad Pública y Protección Civil | Descargar |
Descargar |
| Becas quincenales | Descargar |
Descargar |
Julio
| Primera Quincena | Segunda Quincena |
|
|---|---|---|
| Personal Permanente | Descargar |
Descargar |
| Regidores | Descargar |
Descargar |
| Jubilados | Descargar |
Descargar |
| Personal Eventual | Descargar |
Descargar |
| Seguridad Pública y Protección Civil | Descargar |
Descargar |
| Becas quincenales | Descargar |
Descargar |
Junio
| Primera Quincena | Segunda Quincena |
|
|---|---|---|
| Personal Permanente | Descargar |
Descargar |
| Regidores | Descargar |
Descargar |
| Jubilados | Descargar |
Descargar |
| Personal Eventual | Descargar |
Descargar |
| Seguridad Pública y Protección Civil | Descargar |
Descargar |
| Becas quincenales | Descargar |
Descargar |
Mayo
| Primera Quincena | Segunda Quincena |
|
|---|---|---|
| Personal Permanente | Descargar |
Descargar |
| Regidores | Descargar |
Descargar |
| Jubilados | Descargar |
Descargar |
| Personal Eventual | Descargar |
Descargar |
| Seguridad Pública y Protección Civil | Descargar |
Descargar |
| Becas quincenales | Descargar | Descargar |
Abril
| Primera Quincena | Segunda Quincena |
|
|---|---|---|
| Personal Permanente | Descargar |
Descargar |
| Regidores | Descargar |
Descargar |
| Jubilados | Descargar |
Descargar |
| Personal Eventual | Descargar |
Descargar |
| Seguridad Pública y Protección Civil | Descargar |
Descargar |
| Becas quincenales | Descargar |
Descargar |
Marzo
| Primera Quincena | Segunda Quincena |
|
|---|---|---|
| Personal Permanente | Descargar |
Descargar |
| Regidores | Descargar |
Descargar |
| Jubilados | Descargar |
Descargar |
| Personal Eventual | Descargar |
Descargar |
| Seguridad Pública y Protección Civil | Descargar |
Descargar |
| Becas quincenales | Descargar |
Descargar |
| Compensaciones para Protección Civil por trabajo en días de semana santa | Descargar archivo |
Febrero
| Primera Quincena | Segunda Quincena |
|
|---|---|---|
| Personal Permanente | Descargar | Descargar |
| Regidores | Descargar | Descargar |
| Jubilados | Descargar | Descargar |
| Personal Eventual | Descargar | Descargar |
| Seguridad Pública y Protección Civil | Descargar | Descargar |
| Becas quincenales | Descargar | Descargar |
| Compensaciones para Seguridad Pública y Protección Civil por trabajo en doble turno durante las fiestas de la Candelaria 2024 del 21 de enero al 4 de febrero | Descargar |
Enero
| Primera Quincena | Segunda Quincena |
|
|---|---|---|
| Personal Permanente | Descargar | Descargar |
| Regidores | Descargar | Descargar |
| Jubilados | Descargar | Descargar |
| Personal Eventual | Descargar | Descargar |
| Seguridad Pública y Protección Civil | Descargar | Descargar |
| Becas quincenales | Descargar | Descargar |
| Compensaciones del Personal Eventual del 16 al 31 de enero | Descargar |
| Compensaciones del Personal Eventual del 1 al 15 de enero | Descargar |
2023
| Nómina de aguinaldos del personal permanente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023 | Descargar |
| Nómina de aguinaldos de los regidores del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023 | Descargar |
| Nómina de aguinaldos de los jubilados del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023 | Descargar |
| Nómina de aguinaldos del personal eventual del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023 | Descargar |
| Nómina de aguinaldos de Seguridad Pública y Protección Civil del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023 | Descargar |
Diciembre
| Primera Quincena | Segunda Quincena |
|
|---|---|---|
| Personal Permanente | Descargar | Descargar |
| Regidores | Descargar | Descargar |
| Jubilados | Descargar | Descargar |
| Personal Eventual | Descargar | Descargar |
| Seguridad Pública y Protección Civil | Descargar | Descargar |
| Becas quincenales | Descargar | Descargar |
| Nómina de primas vacacionales del personal permanente del 1 de abril al 31 de diciembre de 2023 | Descargar |
| Nómina de primas vacacionales de los regidores del 1 de abril al 31 de diciembre de 2023 | Descargar |
| Nómina de primas vacacionales de los Seguridad Pública y Protección Civil del 1 de abril al 31 de diciembre de 2023 | Descargar |
Noviembre
| Primera Quincena | Segunda Quincena |
|
|---|---|---|
| Personal Permanente | Descargar | Descargar |
| Regidores | Descargar | Descargar |
| Jubilados | Descargar | Descargar |
| Personal Eventual | Descargar | Descargar |
| Seguridad Pública y Protección Civil | Descargar |
Descargar |
| Becas quincenales | Descargar | Descargar |
| Nómina de horas extra de Seguridad Pública de los días 5, 15 y 20 de noviembre de 2023 | Descargar |
| Nómina de día no laborable trabajado por Protección Civil (20 de noviembre) | Descargar |
Octubre
| Primera Quincena | Segunda Quincena |
|
|---|---|---|
| Personal Permanente | Descargar | Descargar |
| Regidores | Descargar | Descargar |
| Jubilados | Descargar | Descargar |
| Personal Eventual | Descargar | Descargar |
| Seguridad Pública y Protección Civil | Descargar | Descargar |
| Becas quincenales | Descargar | Descargar |
| Nómina complementaria del personal eventual del 1 al 15 de octubre de 2023 | Descargar |
| Nómina de horas extra de Seguridad Pública del 29 de octubre de 2023 | Descargar |
Septiembre
| Primera Quincena | Segunda Quincena |
|
|---|---|---|
| Personal Permanente | Descargar | Descargar |
| Regidores | Descargar | Descargar |
| Jubilados | Descargar | Descargar |
| Personal Eventual | Descargar | Descargar |
| Seguridad Pública y Protección Civil | Descargar | Descargar |
| Becas quincenales | Descargar | Descargar |
| Nómina de horas extra laboradas por Seguridad Pública los días 15 y 16 de septiembre | Descargar |
| Nómina de día no laborable trabajado por Protección Civil (16 de septiembre) | Descargar |
Agosto
| Primera Quincena | Segunda Quincena |
|
|---|---|---|
| Personal Permanente | Descargar | Descargar |
| Regidores | Descargar | Descargar |
| Jubilados | Descargar | Descargar |
| Personal Eventual | Descargar | Descargar |
| Seguridad Pública y Protección Civil | Descargar | Descargar |
| Becas quincenales | Descargar | Descargar |
Julio
| Primera Quincena | Segunda Quincena |
|
|---|---|---|
| Personal Permanente | Descargar | Descargar |
| Regidores | Descargar | Descargar |
| Jubilados | Descargar | Descargar |
| Personal Eventual | Descargar | Descargar |
| Seguridad Pública y Protección Civil | Descargar | Descargar |
| Becas quincenales | Descargar | Descargar |
Junio
| Primera Quincena | Segunda Quincena |
|
|---|---|---|
| Personal Permanente | Descargar | Descargar |
| Regidores | Descargar | Descargar |
| Jubilados | Descargar | Descargar |
| Personal Eventual | Descargar | Descargar |
| Seguridad Pública y Protección Civil | Descargar | Descargar |
| Becas quincenales | Descargar | Descargar |
| Nómina de horas extra laboradas por Seguridad Pública en el Festival del Tequila | Descargar |
Mayo
| Primera Quincena | Segunda Quincena |
|
|---|---|---|
| Personal Permanente | Descargar | Descargar |
| Regidores | Descargar | Descargar |
| Jubilados | Descargar | Descargar |
| Personal Eventual | Descargar | Descargar |
| Seguridad Pública y Protección Civil | Descargar | Descargar |
| Becas quincenales | Descargar | Descargar |
Abril
| Primera Quincena | Segunda Quincena |
|
|---|---|---|
| Personal Permanente | Descargar | Descargar |
| Regidores | Descargar | Descargar |
| Jubilados | Descargar | Descargar |
| Personal Eventual | Descargar | Descargar |
| Seguridad Pública y Protección Civil | Descargar | Descargar |
| Becas quincenales | Descargar | Descargar |
Marzo
| Primera Quincena | Segunda Quincena |
|
|---|---|---|
| Personal Permanente | Descargar | Descargar |
| Regidores | Descargar | Descargar |
| Jubilados | Descargar | Descargar |
| Personal Eventual | Descargar | Descargar |
| Seguridad Pública y Protección Civil | Descargar | Descargar |
| Becas quincenales | Descargar | Descargar |
| Nómina de compensaciones del personal eventual del 1 al 16 de marzo de 2023 | Descargar |
| Primas vacacionales del personal permanente del 1 de enero al 31 de marzo de 2023 | Descargar |
| Primas vacacionales de los regidores del 1 de enero al 31 de marzo de 2023 | Descargar |
| Primas vacacionales de Seguridad Pública y Protección Civil del 1 de enero al 31 de marzo de 2023 | Descargar |
Febrero
| Primera Quincena | Segunda Quincena |
|
|---|---|---|
| Personal Permanente | Descargar | Descargar |
| Regidores | Descargar | Descargar |
| Jubilados | Descargar | Descargar |
| Personal Eventual | Descargar | Descargar |
| Seguridad Pública y Protección Civil | Descargar | Descargar |
| Becas quincenales | Descargar | Descargar |
| Nómina de días extras laborados durante las fiestas de la candelaria 2023 por Seguridad Pública y Protección Civil | Descargar |
Enero
| Primera Quincena | Segunda Quincena |
|
|---|---|---|
| Personal Permanente | Descargar | Descargar |
| Regidores | Descargar | Descargar |
| Jubilados | Descargar | Descargar |
| Personal Eventual | Descargar | Descargar |
| Seguridad Pública y Protección Civil | Descargar | Descargar |
| Becas quincenales | Descargar | Descargar |
| Nómina complementaria del personal eventual del 1 al 15 de enero | Descargar archivo |
2022
| Nómina de días extras laborados por el personal de Protección Civil en 2022 | Descargar |
Aguinaldos
| Regidores | Descargar |
| Jubilados | Descargar |
| Personal Eventual | Descargar |
Diciembre
| Primera Quincena | Segunda Quincena |
|
|---|---|---|
| Personal Permanente | Descargar | Descargar |
| Regidores | Descargar | Descargar |
| Jubilados | Descargar | Descargar |
| Personal Eventual | Descargar | Descargar |
| Seguridad Pública y Protección Civil | Descargar | Descargar |
| Becas quincenales | Descargar | Descargar |
Noviembre
| Primera Quincena | Segunda Quincena |
|
|---|---|---|
| Personal Permanente | Descargar | Descargar |
| Regidores | Descargar | Descargar |
| Jubilados | Descargar | Descargar |
| Personal Eventual | Descargar | Descargar |
| Seguridad Pública y Protección Civil | Descargar | Descargar |
| Becas quincenales | Descargar | Descargar |
| Compensaciones del personal eventual del 16 al 30 de noviembre de 2022 | Descargar archivo |
Octubre
| Primera Quincena | Segunda Quincena | |
| Personal Permanente | Descargar | Descargar |
| Regidores | Descargar | Descargar |
| Jubilados | Descargar | Descargar |
| Personal Eventual | Descargar | Descargar |
| Seguridad Pública y Protección Civil | Descargar | Descargar |
| Becas quincenales | Descargar | Descargar |
| Compensaciones del personal eventual del 16 al 31 de octubre de 2022 | Descargar archivo |
| Compensaciones del personal eventual del 1 al 15 de octubre de 2022 | Descargar archivo |
Septiembre
| Primera Quincena | Segunda Quincena | |
| Personal Permanente | Descargar | Descargar |
| Regidores | Descargar | Descargar |
| Jubilados | Descargar | Descargar |
| Personal Eventual | Descargar | Descargar |
| Seguridad Pública y Protección Civil | Descargar | Descargar |
| Becas quincenales | Descargar | Descargar |
| Compensaciones de Seguridad Pública del 15 y 16 de septiembre | Descargar archivo |
Agosto
| Primera Quincena | Segunda Quincena | |
| Personal Permanente | Descargar | Descargar |
| Regidores | Descargar | Descargar |
| Jubilados | Descargar | Descargar |
| Personal Eventual | Descargar | Descargar |
| Seguridad Pública y Protección Civil | Descargar | Descargar |
| Becas quincenales | Descargar | Descargar |
| Compensaciones de Seguridad Pública del 1 al 15 de agosto | Descargar |
Julio
| Primera Quincena | Segunda Quincena | |
| Personal Permanente | Descargar | Descargar |
| Regidores | Descargar | Descargar |
| Jubilados | Descargar | Descargar |
| Personal Eventual | Descargar | Descargar |
| Seguridad Pública y Protección Civil | Descargar | Descargar |
| Becas quincenales | Descargar | Descargar |
Junio
| Primera Quincena | Segunda Quincena | |
| Personal Permanente | Descargar | Descargar |
| Regidores | Descargar | Descargar |
| Jubilados | Descargar | Descargar |
| Personal Eventual | Descargar | Descargar |
| Seguridad Pública y Protección Civil | Descargar | Descargar |
| Becas quincenales | Descargar | Descargar |
Mayo
| Nómina de Tiempo Extra de Seguridad Pública por el evento del Dia de las Madres | Descargar |
| Primera Quincena | Segunda Quincena | |
| Personal Permanente | Descargar | Descargar |
| Regidores | Descargar | Descargar |
| Jubilados | Descargar | Descargar |
| Personal Eventual | Descargar | Descargar |
| Seguridad Pública y Protección Civil | Descargar | Descargar |
| Becas quincenales | Descargar | Descargar |
Abril
| Primera Quincena | Segunda Quincena | |
| Personal Permanente | Descargar | Descargar |
| Regidores | Descargar | Descargar |
| Jubilados | Descargar | Descargar |
| Personal Eventual | Descargar | Descargar |
| Seguridad Pública y Protección Civil | Descargar | Descargar |
| Becas quincenales | Descargar | Descargar |
Marzo
| Primera Quincena | Segunda Quincena | |
| Personal Permanente | Descargar | Descargar |
| Regidores | Descargar | Descargar |
| Jubilados | Descargar | Descargar |
| Personal Eventual | Descargar | Descargar |
| Seguridad Pública y Protección Civil | Descargar | Descargar |
| Becas quincenales | Descargar | Descargar |
| Primas vacacionales del personal permanente del 1 de octubre 2021 al 31 de marzo 2022 | Descargar archivo |
| Primas vacacionales de los regidores del 1 de octubre 2021 al 31 de marzo 2022 | Descargar archivo |
Febrero
| Primera Quincena | Segunda Quincena | |
| Personal Permanente | Descargar | Descargar |
| Regidores | Descargar | Descargar |
| Jubilados | Descargar | Descargar |
| Personal Eventual | Descargar | Descargar |
| Seguridad Pública y Protección Civil | Descargar | Descargar |
| Becas quincenales | Descargar | Descargar |
Enero
| Primera Quincena | Segunda Quincena | |
| Personal Permanente | Descargar | Descargar |
| Regidores | Descargar | Descargar |
| Jubilados | Descargar | Descargar |
| Personal Eventual | Descargar | Descargar |
| Seguridad Pública y Protección Civil | Descargar | Descargar |
| Becas quincenales | Descargar | Descargar |
2021
Aguinaldos de octubre a diciembre
| Personal Permanente | Descargar |
| Regidores | Descargar |
| Seguridad Pública y Protección Civil | Descargar |
Diciembre
| Primera Quincena | Segunda Quincena | |
| Personal Permanente | Descargar | Descargar |
| Regidores | Descargar | Descargar |
| Jubilados | Descargar | Descargar |
| Personal Eventual | Descargar | Descargar |
| Seguridad Pública y Protección Civil | Descargar | Descargar |
| Becas | Descargar | Descargar |
Noviembre
| Primera Quincena | Segunda Quincena | |
| Personal Permanente | Descargar | Descargar |
| Jubilados | Descargar | Descargar |
| Personal Eventual | Descargar | Descargar |
| Seguridad Pública y Protección Civil | Descargar | Descargar |
| Becas | Descargar | Descargar |
Octubre
| Primera Quincena | Segunda Quincena | |
| Nómina Permanente | Descargar | Descargar |
| Jubilados | Descargar | Descargar |
| Personal Eventual | Descargar | Descargar |
| Seguridad Pública y Protección Civil | Descargar | Descargar |
| Becas | Descargar | Descargar |
Aguinaldos de enero a septiembre
| Personal Permanente | Descargar |
| Nómina de Seguridad Publica | Descargar |
| Personal eventual | Descargar |
Primas vacacionales de enero a septiembre
| Personal permanente | Descargar |
| Seguridad Pública | Descargar |
Septiembre
| Primera Quincena | Segunda Quincena | |
| Personal Permanente | Descargar | Descargar |
| Jubilados | Descargar | Descargar |
| Personal Eventual | Descargar | Descargar |
| Seguridad Pública y Protección Civil | Descargar | Descargar |
| Becas |
Agosto
| Primera Quincena | Segunda Quincena | |
| Personal Permanente | Descargar | Descargar |
| Jubilados | Descargar | Descargar |
| Personal Eventual | Descargar | Descargar |
| Seguridad Pública y Protección Civil | Descargar | Descargar |
Julio
| Primera Quincena | Segunda Quincena | |
| Personal Permanente | Descargar | Descargar |
| Jubilados | Descargar | Descargar |
| Personal Eventual | Descargar | Descargar |
| Seguridad Pública y Protección Civil | Descargar | Descargar |
Junio
| Primera Quincena | Segunda Quincena | |
| Personal Permanente | Descargar | Descargar |
| Jubilados | Descargar | Descargar |
| Personal Eventual | Descargar | Descargar |
| Seguridad Pública y Protección Civil | Descargar | Descargar |
Mayo
| Primera Quincena | Segunda Quincena | |
| Personal Permanente | Descargar | Descargar |
| Jubilados | Descargar | Descargar |
| Personal Eventual | Descargar | Descargar |
| Seguridad Pública y Protección Civil | Descargar | Descargar |
Abril
| Primera Quincena | Segunda Quincena | |
| Personal Permanente | Descargar | Descargar |
| Jubilados | Descargar | Descargar |
| Personal Eventual | Descargar | Descargar |
| Seguridad Pública y Protección Civil | Descargar | Descargar |
Marzo
| Primera Quincena | Segunda Quincena | |
| Personal Permanente | Descargar | Descargar |
| Jubilados | Descargar | Descargar |
| Lista de Raya Eventuales | Descargar | Descargar |
| Seguridad Pública y Protección Civil | Descargar | Descargar |
Febrero
| Primera Quincena | Segunda Quincena | |
| Personal Permanente | Descargar | Descargar |
| Jubilados | Descargar | Descargar |
| Lista de Raya Eventuales | Descargar | Descargar |
| Seguridad Pública y Protección Civil | Descargar | Descargar |
Enero
| Primera Quincena | Segunda Quincena | |
| Personal Permanente | Descargar | Descargar |
| Jubilados | Descargar | Descargar |
| Lista de Raya Eventuales | Descargar | Descargar |
| Seguridad Pública y Protección Civil | Descargar | Descargar |
2020
Diciembre
| Primera Quincena | Segunda Quincena | |
| Personal Permanente | Descargar | Descargar |
| Jubilados | Descargar | Descargar |
| Lista de Raya Eventuales | Descargar | Descargar |
| Seguridad Pública y Protección Civil | Descargar | Descargar |
Noviembre
| Primera Quincena | Segunda Quincena | |
| Nómina Permanente | Descargar | Descargar |
| Jubilados | Descargar | Descargar |
| Lista de Raya Eventuales | Descargar | Descargar |
| Seguridad Pública y Protección Civil | Descargar | Descargar |
Octubre
| Primera Quincena | Segunda Quincena | |
| Nómina Permanente | Descargar | Descargar |
| Jubilados | Descargar | Descargar |
| Lista de Raya Eventuales | Descargar | Descargar |
| Seguridad Pública y Protección Civil | Descargar | Descargar |
Septiembre
| Primera Quincena | Segunda Quincena | |
| Nómina Permanente | Descargar | Descargar |
| Jubilados | Descargar | Descargar |
| Lista de Raya Eventuales | Descargar | Descargar |
| Seguridad Pública y Protección Civil | Descargar | Descargar |
Agosto
| Primera Quincena | Segunda Quincena | |
| Nómina Permanente | Descargar | Descargar |
| Jubilados | Descargar | Descargar |
| Lista de Raya Eventuales | Descargar | Descargar |
| Seguridad Pública y Protección Civil | Descargar | Descargar |
Julio
| Primera Quincena | Segunda Quincena | |
| Nómina Permanente | Descargar | Descargar |
| Jubilados | Descargar | Descargar |
| Lista de Raya Eventuales | Descargar | Descargar |
| Seguridad Pública y Protección Civil | Descargar | Descargar |
Junio
| Primera Quincena | Segunda Quincena | |
| Nómina Permanente | Descargar | Descargar |
| Jubilados | Descargar | Descargar |
| Lista de Raya Eventuales | Descargar | Descargar |
| Seguridad Pública y Protección Civil | Descargar | Descargar |
Mayo
| Primera Quincena | Segunda Quincena | |
| Nómina Permanente | Descargar | Descargar |
| Jubilados | Descargar | Descargar |
| Lista de Raya Eventuales | Descargar | Descargar |
| Seguridad Pública y Protección Civil | Descargar | Descargar |
Abril
| Primera Quincena | Segunda Quincena | |
| Nómina Permanente | Descargar | Descargar |
| Jubilados | Descargar | Descargar |
| Lista de Raya Eventuales | Descargar | Descargar |
| Seguridad Pública y Protección Civil | Descargar | Descargar |
Marzo
| Primera Quincena | Segunda Quincena | |
| Nómina Permanente | Descargar | Descargar |
| Jubilados | Descargar | Descargar |
| Lista de Raya Eventuales | Descargar | Descargar |
| Seguridad Pública y Protección Civil | Descargar | Descargar |
Febrero
| Primera Quincena | Segunda Quincena | |
| Nómina Permanente | Descargar | Descargar |
| Jubilados | Descargar | Descargar |
| Lista de Raya Eventuales | Descargar | Descargar |
| Seguridad Pública y Protección Civil | Descargar | Descargar |
Enero
| Primera Quincena | Segunda Quincena | |
| Nómina Permanente | Descargar | Descargar |
| Jubilados | Descargar | Descargar |
| Lista de Raya Eventuales | Descargar | Descargar |
| Seguridad Pública y Protección Civil | Descargar | Descargar |
2019
Diciembre
| Primera Quincena | Segunda Quincena | |
| Nómina Permanente | Descargar | Descargar |
| Jubilados | Descargar | Descargar |
| Lista de Raya Eventuales | Descargar | Descargar |
| Seguridad Pública y Protección Civil | Descargar | Descargar |
Noviembre
| Primera Quincena | Segunda Quincena | |
| Nómina Permanente | Descargar | Descargar |
| Jubilados | Descargar | Descargar |
| Lista de Raya Eventuales | Descargar | Descargar |
| Seguridad Pública y Protección Civil | Descargar | Descargar |
Octubre
| Primera Quincena | Segunda Quincena | |
| Nómina Permanente | Descargar | Descargar |
| Jubilados | Descargar | Descargar |
| Lista de Raya Eventuales | Descargar | Descargar |
| Seguridad Pública y Protección Civil | Descargar | Descargar |
Septiembre
| Primera Quincena | Segunda Quincena | |
| Nómina Permanente | Descargar | Descargar |
| Jubilados | Descargar | Descargar |
| Lista de Raya Eventuales | Descargar | Descargar |
| Seguridad Pública y Protección Civil | Descargar | Descargar |
Agosto
| Primera Quincena | Segunda Quincena | |
| Nómina Permanente | Descargar | Descargar |
| Jubilados | Descargar | Descargar |
| Lista de Raya Eventuales | Descargar | Descargar |
| Seguridad Pública y Protección Civil | Descargar | Descargar |
Julio
| Primera Quincena | Segunda Quincena | |
| Nómina Permanente | Descargar | Descargar |
| Jubilados | Descargar | Descargar |
| Lista de Raya Eventuales | Descargar | Descargar |
| Seguridad Pública y Protección Civil | Descargar | Descargar |
Junio
| Primera Quincena | Segunda Quincena | |
| Nómina Permanente | Descargar | Descargar |
| Jubilados | Descargar | Descargar |
| Lista de Raya Eventuales | Descargar | Descargar |
| Seguridad Pública y Protección Civil | Descargar | Descargar |
Mayo
| Primera Quincena | Segunda Quincena | |
| Nómina Permanente | Descargar | Descargar |
| Jubilados | Descargar | Descargar |
| Lista de Raya Eventuales | Descargar | Descargar |
| Seguridad Pública y Protección Civil | Descargar | Descargar |
Abril
| Primera Quincena | Segunda Quincena | |
| Nómina Permanente | Descargar | Descargar |
| Jubilados | Descargar | Descargar |
| Lista de Raya Eventuales | Descargar | Descargar |
| Seguridad Pública y Protección Civil | Descargar | Descargar |
Marzo
| Primera Quincena | Segunda Quincena | |
| Nómina Permanente | Descargar | Descargar |
| Jubilados | Descargar | Descargar |
| Lista de Raya Eventuales | Descargar | Descargar |
| Seguridad Pública y Protección Civil | Descargar | Descargar |
Febrero
| Primera Quincena | Segunda Quincena | |
| Nómina Permanente | Descargar | Descargar |
| Jubilados | Descargar | Descargar |
| Lista de Raya Eventuales | Descargar | Descargar |
| Seguridad Pública y Protección Civil | Descargar | Descargar |
Enero
| Primera Quincena | Segunda Quincena | |
| Nómina Permanente | Descargar | Descargar |
| Jubilados | Descargar | Descargar |
| Lista de Raya Eventuales | Descargar | Descargar |
| Seguridad Pública y Protección Civil | Descargar | Descargar |











