Consultar nóminas más recientes
2018
Diciembre
Primera Quincena | Segunda Quincena | |
Nómina Permanente | Descargar | Descargar |
Jubilados | Descargar | Descargar |
Lista de Raya Eventuales | Descargar | Descargar |
Noviembre
Primera Quincena | Segunda Quincena | |
Nómina Permanente | Descargar | Descargar |
Jubilados | Descargar | Descargar |
Lista de Raya Eventuales | Descargar | Descargar |
Octubre
Primera Quincena | Segunda Quincena | |
Nómina Permanente | Descargar | Descargar |
Jubilados | Descargar | Descargar |
Lista de Raya Eventuales | Descargar | Descargar |
Personal administrativo (julio de 2018 y anteriores)
2018
Mes | Primera quincena | Segunda quincena |
---|---|---|
Julio | Descargar | Descargar |
Junio | Descargar | Descargar |
Mayo | Descargar | Descargar |
Abril | Descargar | Descargar |
Marzo | Descargar | Descargar |
Febrero | Descargar | Descargar |
Enero | Descargar | Descargar |
2017
Mes | Primera quincena | Segunda quincena |
---|---|---|
Diciembre | Descargar | Descargar |
Noviembre | Descargar | Descargar |
Octubre | Descargar | Descargar |
Septiembre | Descargar | Descargar |
Agosto | Descargar | Descargar |
Julio | Descargar | Descargar |
Junio | Descargar | Descargar |
Mayo | Descargar | Descargar |
Abril | Descargar | Descargar |
Marzo | Descargar | Descargar |
Febrero | Descargar | Descargar |
Enero | Descargar | Descargar |
2016
Nómina de aguinaldos | Descargar |
Mes | Primera quincena | Segunda quincena |
---|---|---|
Diciembre | Descargar | Descargar |
Noviembre | Descargar | Descargar |
Octubre | Descargar | Descargar |
Septiembre | Descargar | Descargar |
Agosto | Descargar | Descargar |
Julio | Descargar | Descargar |
Junio | Descargar | Descargar |
Mayo | Descargar | Descargar |
Abril | Descargar | |
Marzo | Descargar | Descargar |
Febrero | Descargar | Descargar |
Enero | Descargar | Descargar |
2015
Nómina de aguinaldos de octubre a diciembre | Descargar |
Nómina de aguinaldos de enero a septiembre | Descargar |
Mes | Primera quincena | Segunda quincena |
---|---|---|
Diciembre | Descargar | Descargar |
Seguridad Pública y Protección Civil (julio de 2018 y anteriores)
2018
Mes | Primera quincena | Segunda quincena |
---|---|---|
Julio | Descargar | Descargar |
Junio | Descargar | Descargar |
Mayo | Descargar | Descargar |
Abril | Descargar | Descargar |
Marzo | Descargar | Descargar |
Febrero | Descargar | Descargar |
Enero | Descargar | Descargar |
2017
Mes | Primera quincena | Segunda quincena |
---|---|---|
Diciembre | Descargar | Descargar |
Noviembre | Descargar | Descargar |
Octubre | Descargar | Descargar |
Septiembre | Descargar | Descargar |
Agosto | Descargar | Descargar |
Julio | Descargar | Descargar |
Junio | Descargar | Descargar |
Mayo | Descargar | Descargar |
Abril | Descargar | Descargar |
Marzo | Descargar | Descargar |
Febrero | Descargar | Descargar |
Enero | Descargar | Descargar |
2016
Nómina de aguinaldos | Descargar |
Mes | Primera quincena | Segunda quincena |
---|---|---|
Diciembre | Descargar | Descargar |
Noviembre | Descargar | Descargar |
Octubre | Descargar | Descargar |
Septiembre | Descargar | Descargar |
Agosto | Descargar | Descargar |
Julio | Descargar | Descargar |
Junio | Descargar | |
Mayo | Descargar | |
Abril | Descargar | Descargar |
Marzo | Descargar | Descargar |
Febrero | Descargar | Descargar |
Enero | Descargar | Descargar |
2015
Nómina de aguinaldos de octubre a diciembre | Descargar |
Mes | Primera quincena | Segunda quincena |
---|---|---|
Diciembre | Descargar | Descargar |
Jubilados (julio de 2018 y anteriores)
2018
Mes | Primera quincena | Segunda quincena |
---|---|---|
Julio | Descargar | |
Junio | Descargar | Descargar |
Mayo | Descargar | Descargar |
Abril | Descargar | Descargar |
Marzo | Descargar | Descargar |
Febrero | Descargar | Descargar |
Enero | Descargar | Descargar |
2017
Mes | Primera quincena | Segunda quincena |
---|---|---|
Diciembre | Descargar | Descargar |
Noviembre | Descargar | Descargar |
Octubre | Descargar | Descargar |
Septiembre | Descargar | Descargar |
Agosto | Descargar | Descargar |
Julio | Descargar | Descargar |
Junio | Descargar | Descargar |
Mayo | Descargar | Descargar |
Abril | Descargar | Descargar |
Marzo | Descargar | Descargar |
Febrero | Descargar | Descargar |
Enero | Descargar | Descargar |
2016
Listado de jubilados | Descargar |
2015
Listado de jubilados | Descargar |