2024
Presupuesto de Egresos Federal | Descargar archivo |
Porcentajes y montos estimados de Participaciones Estatales, Federales y Aportaciones correspondientes a los municipios | Descargar archivo |
Clasificador por objeto y tipo de gasto estatal | Descargar archivo |
2023
Presupuesto de Egresos Federal | Descargar archivo |
Clasificador por Objeto de Gasto para la Administración Pública Federal | Descargar archivo |
Porcentajes y montos estimados de Participaciones Estatales, Federales y Aportaciones correspondientes a los municipios | Descargar archivo |
Clasificador por Objeto de Gasto Estatal | Descargar archivo |
2022
Presupuesto de Egresos Federal | Descargar archivo |
Clasificador por Objeto de Gasto para la Administración Pública Federal | Descargar archivo |
Porcentajes y montos estimados de Participaciones Estatales, Federales y Aportaciones correspondientes a los municipios | Descargar archivo |
Clasificador por Objeto de Gasto Estatal | Descargar archivo |
2021
Presupuesto de Egresos Federal | Descargar archivo |
Clasificador por Objeto de Gasto para la Administración Pública Federal | Descargar archivo |
Clasificador por Objeto de Gasto Estatal | Descargar archivo |
Porcentajes y montos estimados de Participaciones Estatales, Federales y Aportaciones correspondientes a los municipios | Descargar archivo |
Clasificador por Objeto de Gasto y Fuente de Financiamiento Municipal | Descargar archivo |
2020
Presupuesto de Egresos Federal | Descargar archivo |
Clasificador por Objeto de Gasto para la Administración Pública Federal | Descargar archivo |
Presupuesto de Egresos Estatal | Descargar archivo |
Clasificador por Objeto de Gasto Estatal | Descargar archivo |
Porcentajes y montos estimados de Participaciones Estatales, Federales y Aportaciones correspondientes a los municipios | Descargar archivo |
Clasificador por Objeto de Gasto y Fuente de Financiamiento Municipal | Descargar archivo |
2019
Presupuesto de Egresos Federal | Descargar archivo |
Clasificador por Objeto de Gasto para la Administración Pública Federal | Descargar archivo |
Presupuesto de Egresos Estatal | Descargar archivo |
Clasificador por Objeto de Gasto Estatal | Descargar archivo |
Porcentajes y montos estimados de Participaciones Estatales, Federales y Aportaciones correspondientes a los municipios | Descargar archivo |
Clasificador por Objeto de Gasto y Fuente de Financiamiento Municipal | Descargar archivo |
2018
Presupuesto de Egresos Federal | Descargar archivo |
Clasificador por Objeto de Gasto para la Administración Pública Federal | Descargar archivo |
Presupuesto de Egresos Estatal | Descargar archivo |
Clasificador por Objeto de Gasto Estatal | Descargar archivo |
Porcentajes y montos estimados de Participaciones Estatales, Federales y Aportaciones correspondientes a los municipios | Descargar archivo |
Clasificador por Objeto de Gasto y Fuente de Financiamiento Municipal | Descargar archivo |
2017
Presupuesto de Egresos Federal | Descargar archivo |
Clasificador por Objeto de Gasto para la Administración Pública Federal | Descargar archivo |
Presupuesto de Egresos Estatal | Descargar archivo |
Clasificador por Objeto de Gasto Estatal | Descargar archivo |
Presupuesto de Egresos Municipal | Descargar archivo |