Estados Financieros
Índice
| Estados Financieros 2025 | Ir |
| Estados Financieros 2025 Enero a Marzo | Ir |
| Estados financieros de 2024 | |
| Diciembre | Ir |
| Noviembre | Ir |
| Octubre | Ir |
| Corte Semestral | Ir |
| Septiembre | Ir |
| Agosto | Ir |
| Julio | Ir |
| Junio | Ir |
| Mayo | Ir |
| Abril | Ir |
| Marzo | Ir |
| Febrero | Ir |
| Enero | Ir |
| Estados financieros de otros años | |
| 2023 | Ir |
| 2022 | Ir |
| 2021 | Ir |
| 2020 | Ir |
| 2019 | Ir |
| 2018 | Ir |
2025
Enero a marzo
| Estado de Actividades | Descargar archivo |
| Estado de Situación Financiera | Descargar archivo |
| Estado analítico de Ingresos | Descargar archivo |
| Estado analítico del ejercicio del presupuesto de Egresos clasificación por objeto del gasto. | Descargar archivo |
2024
Diciembre
| Segundo avance de Gestión Financiera 2024 | Descargar archivo |
| Estado de Actividades | Descargar archivo |
| Estado de Situación Financiera | Descargar archivo |
| Informativa de Proveedores | Descargar archivo |
| Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | Descargar archivo |
| Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento | Descargar archivo |
| Informe Sobre Pasivos Contingentes | Descargar archivo |
Noviembre
| Estado de Actividades | Descargar archivo |
| Estado de Situación Financiera | Descargar archivo |
| Informativa de Proveedores | Descargar archivo |
| Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | Descargar archivo |
| Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento | Descargar archivo |
| Informe Sobre Pasivos Contingentes | Descargar archivo |
Octubre
| Estado de Actividades | Descargar archivo |
| Estado de Situación Financiera | Descargar archivo |
| Informativa de Proveedores | Descargar archivo |
| Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | Descargar archivo |
| Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento | Descargar archivo |
| Informe Sobre Pasivos Contingentes | Descargar archivo |
Corte Semestral
| Primer avance de Gestión Financiera 1 de enero al 30 de junio | Descargar archivo |
| Estado Analítico de Actividades | Descargar archivo |
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto | Descargar archivo |
| Estado Analítico de Ingresos | Descargar archivo |
Septiembre
| Estado Analítico de Ingresos | Descargar Archivo |
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificación por Objeto del Gasto) | Descargar archivo |
| Estado de Actividades | Descargar archivo |
| Estado de Situación Financiera | Descargar archivo |
| Informativa de Proveedores | Descargar archivo |
| Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | Descargar archivo |
| Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento | Descargar archivo |
| Informe Sobre Pasivos Contingentes | Descargar archivo |
Agosto
| Estado de Actividades | Descargar archivo |
| Estado de Situación Financiera | Descargar archivo |
| Informativa de Proveedores | Descargar archivo |
| Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | Descargar archivo |
| Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento | Descargar archivo |
| Informe Sobre Pasivos Contingentes | Descargar archivo |
Julio
| Estado de Actividades | Descargar archivo |
| Estado de Situación Financiera | Descargar archivo |
| Informativa de Proveedores | Descargar archivo |
| Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | Descargar archivo |
| Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento | Descargar archivo |
| Informe Sobre Pasivos Contingentes | Descargar archivo |
Junio
| Estado de Actividades | Descargar archivo |
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto | Descargar archivo |
| Estado Analítico de Ingresos por Rubro de Ingresos | Descargar archivo |
| Estado de Situación Financiera | Descargar archivo |
Mayo
| Estado de Actividades | Descargar archivo |
| Estado de Situación Financiera | Descargar archivo |
Abril
| Estado de Actividades | Descargar archivo |
| Estado de Situación Financiera | Descargar archivo |
Marzo
| Estado de Actividades | Descargar archivo |
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto | Descargar archivo |
| Estado Analítico de Ingresos por Rubro de Ingresos | Descargar archivo |
| Estado de Situación Financiera | Descargar archivo |
Febrero
| Estado de Actividades | Descargar archivo |
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto | Descargar archivo |
| Estado Analítico de Ingresos por Rubro de Ingresos | Descargar archivo |
| Estado de Situación Financiera | Descargar archivo |
Enero
| Estado de Actividades | Descargar archivo |
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto | Descargar archivo |
| Estado Analítico de Ingresos por Rubro de Ingresos | Descargar archivo |
| Estado de Situación Financiera | Descargar archivo |










