Índice
| Estados financieros de 2023 | |
| Corte Anual | Ir |
| Diciembre | Ir |
| Noviembre | Ir |
| Octubre | Ir |
| Septiembre | Ir |
| Agosto | Ir |
| Julio | Ir |
| Corte Semestral | Ir |
| Primer Avance de Gestión Financiera | Ir |
| Junio | Ir |
| Mayo | Ir |
| Abril | Ir |
| Marzo | Ir |
| Febrero | Ir |
| Enero | Ir |
| Estados financieros de otros años | |
| 2024 | Ir |
| 2022 | Ir |
| 2021 | Ir |
| 2020 | Ir |
| 2019 | Ir |
| 2018 | Ir |
Corte Anual
| Estado de Actividades | Descargar archivo |
| Estado Analítico de Actividades | Descargar archivo |
| Estado Analítico de Ingresos | Descargar archivo |
| Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF | Descargar archivo |
| Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento | Descargar archivo |
| Estado Analítico de Situación Financiera | Descargar archivo |
| Estado Analítico del Activo | Descargar archivo |
| Estado e Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos | Descargar archivo |
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa | Descargar archivo |
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica | Descargar archivo |
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional | Descargar archivo |
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto | Descargar archivo |
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF | Descargar archivo |
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF Clasificación Administrativa | Descargar archivo |
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF Clasificación Funcional | Descargar archivo |
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF Clasificación Servicios Personales | Descargar archivo |
| Estado de Cambios en la Situación Financiera | Descargar archivo |
| Estado de Situación Financiera | Descargar archivo |
| Estado de Situación Financiera Detallado – LDF | Descargar archivo |
| Estado de Variación en la Hacienda Pública | Descargar archivo |
| Informativa Anual de Obras | Descargar archivo |
| Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento | Descargar archivo |
| Informe Sobre Pasivos Contingentes | Descargar archivo |
| Notas a los Estados Financieros de Desglose | Descargar archivo |
| Notas a los Estados Financieros de Gestión Administrativa | Descargar archivo |
| Notas a los Estados Financieros de Memoria | Descargar archivo |
Diciembre
| Estado Analítico de Actividades | Descargar archivo |
| Estado Analítico de Situación Financiera | Descargar archivo |
| Estado e Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | Descargar archivo |
| Informe sobre Pasivos Contingentes | Descargar archivo |
Noviembre
| Estado Analítico de Actividades | Descargar archivo |
| Estado Analítico de Situación Financiera | Descargar archivo |
| Estado e Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | Descargar archivo |
| Informe sobre Pasivos Contingentes | Descargar archivo |
Octubre
| Estado e Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos | Descargar archivo |
Septiembre
| Estado de Actividades | Descargar archivo |
| Estado Analítico de Ingresos por Rubro de Ingresos | Descargar archivo |
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto | Descargar archivo |
| Estado e Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos | Descargar archivo |
| Estado de Situación Financiera | Descargar archivo |
Agosto
| Estado Analítico de Actividades | Descargar archivo |
| Estado Analítico de Situación Financiera | Descargar archivo |
| Estado e Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos | Descargar archivo |
| Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento | Descargar archivo |
| Informe sobre Pasivos Contingentes | Descargar archivo |
Julio
| Estado Analítico de Actividades | Descargar archivo |
| Estado Analítico de Situación Financiera | Descargar archivo |
| Estado e Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos | Descargar archivo |
| Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento | Descargar archivo |
| Informe sobre Pasivos Contingentes | Descargar archivo |
Corte Semestral
| Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables | Descargar archivo |
| Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables | Descargar archivo |
| Estado de Actividades | Descargar archivo |
| Estado Analítico de Actividades | Descargar archivo |
| Estado Analítico de Ingresos | Descargar archivo |
| Estado Analítico de Situación Financiera | Descargar archivo |
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto | Descargar archivo |
| Estado de Situación Financiera | Descargar archivo |
| Notas a los Estados Financieros de Desglose | Descargar archivo |
| Notas a los Estados Financieros de Gestión Administrativa | Descargar archivo |
| Notas a los Estados Financieros de Memoria | Descargar archivo |
Primer Avance de Gestión Financiera
| Avance de Programas | Descargar archivo |
| Evaluación de Programas | Descargar archivo |
| Flujo Contable de Ingresos y Egresos | Descargar archivo |
Junio
| Estado de Situación Financiera | Descargar archivo |
| Estado de Actividades | Descargar archivo |
| Estado Analítico del Presupuesto de Egresos – Clasificación por Objeto de Gasto | Descargar archivo |
| Estado e Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos | Descargar archivo |
| Estado Analítico de Ingresos por rubro de ingreso | Descargar archivo |
Mayo
| Estado de Actividades | Descargar archivo |
| Estado e Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos | Descargar archivo |
| Estado de Situación Financiera | Descargar archivo |
Abril
| Estado de Actividades | Descargar archivo |
| Estado e Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos | Descargar archivo |
| Estado de Situación Financiera | Descargar archivo |
Marzo
| Estado de Actividades | Descargar archivo |
| Estado Analítico de Ingresos por rubro de ingreso | Descargar archivo |
| Estado Analítico del Presupuesto de Egresos – Clasificación por Objeto de Gasto | Descargar archivo |
| Estado e Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos | Descargar archivo |
| Estado de Situación Financiera | Descargar archivo |
Febrero
| Estado de Actividades | Descargar archivo |
| Estado Analítico de Ingresos por rubro de ingreso | Descargar archivo |
| Estado Analítico del Presupuesto de Egresos – Clasificación por Objeto de Gasto | Descargar archivo |
| Estado e Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos | Descargar archivo |
| Estado de Situación Financiera | Descargar archivo |
Enero
| Estado de Actividades | Descargar archivo |
| Estado Analítico de Ingresos por rubro de ingreso | Descargar archivo |
| Estado Analítico del Presupuesto de Egresos – Clasificación por Objeto de Gasto | Descargar archivo |
| Estado e Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos | Descargar archivo |
| Estado de Situación Financiera | Descargar archivo |











