2023
Segundo Trimestre
Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN | Descargar archivo |
Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros | Descargar archivo |
Formato de programas con recursos concurrentes por orden de gobierno | Descargar archivo |
Montos que reciban, obras y acciones a realizar con el FAIS | Descargar archivo |
Reporte del Destino del Gasto | Descargar archivo |
Reporte del Ejercicio del Gasto | Descargar archivo |
Reporte de Indicadores | Descargar archivo |
Primer Trimestre
Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN | Descargar archivo |
Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros | Descargar archivo |
Formato de programas con recursos concurrente por orden de gobierno | Descargar archivo |
Montos que reciban, obras y acciones a realizar con el FAIS | Descargar archivo |
Montos recibidos, obras y acciones a realizar con el FAIS | Descargar archivo |
Reporte del Destino del Gasto | Descargar archivo |
Reporte del Ejercicio del Gasto | Descargar archivo |
Reporte de Indicadores | Descargar archivo |
2022
Cuarto Trimestre
Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN | Descargar archivo |
Montos recibidos, obras y acciones a realizar con el FAIS | Descargar archivo |
Reporte del Destino del Gasto | Descargar archivo |
Reporte del Ejercicio del Gasto | Descargar archivo |
Reporte de Indicadores | Descargar archivo |
Tercer Trimestre
Reporte del Ejercicio del Gasto | Descargar archivo |
Reporte del Destino del Gasto | Descargar archivo |
Reporte de Avance de Indicadores | Descargar archivo |
Segundo Trimestre
Reporte del Ejercicio del Gasto | Descargar archivo |
Reporte del Destino del Gasto | Descargar archivo |
Reporte de Avance de Indicadores | Descargar archivo |
Primer Trimestre
Reporte de aplicación de FORTAMUN | Descargar archivo |
Reporte de avances de FAIS | Descargar archivo |
Reporte del Destino del Gasto | Descargar archivo |
Reporte del Ejercicio del Gasto | Descargar archivo |
Reporte de Indicadores | Descargar archivo |
2021
Cuarto Trimestre
Reporte de Gastos | Descargar archivo |
Reporte de Indicadores | Descargar archivo |
Reporte de Proyectos | Descargar archivo |
Tercer Trimestre
Reporte de Egresos | Descargar archivo |
Reporte de Indicadores | Descargar archivo |
Reporte de Proyectos | Descargar archivo |
Segundo Trimestre
Reporte del Ejercicio del Gasto | Descargar archivo |
Reporte de FOCOCI | Descargar archivo |
Reporte de Indicadores del Gasto | Descargar archivo |