Subsidios de SAPAJ
2025
| D.1.1.- Montos pagados por ayudas y subsidios 1 Julio al 31 de Septiembre tercer trimestre SAPAJ | Descargar archivo |
| D.1.1.- Montos pagados por ayudas y subsidios 1 Abril al 31 de Junio segundo trimestre SAPAJ | Descargar archivo |
| D.1.1.- Montos pagados por ayudas y subsidios 1 Enero al 31 de Marzo primer trimestre SAPAJ | Descargar archivo |
2024
| Montos pagados por ayudas y subsidios 1 octubre al 31 de diciembre cuarto trimestre SAPAJ | Descargar archivo |
| Montos pagados por ayudas y subsidios 1 julio al 30 de septiembre tercer trimestre SAPAJ | Descargar archivo |
2021
Subsidios recibidos
| Segundo subsidio extra de diciembre | Descargar archivo |
| Primer subsidio extra de diciembre | Descargar archivo |
| Subsidio mensual de diciembre | Descargar archivo |
| Noviembre | Descargar archivo |
| Octubre | Descargar archivo |
| Septiembre | Descargar archivo |
| Listado de subsidios recibidos de junio a agosto | Descargar archivo |
| Agosto | Descargar archivo |
| Julio | Descargar archivo |
| Junio | Descargar archivo |
2020
Subsidios recibidos
| Listado de subsidios recibidos de junio a diciembre | Descargar archivo |
| Diciembre | Descargar archivo |
| Noviembre | Descargar archivo |
| Octubre | Descargar archivo |
| Septiembre | Descargar archivo |
| Agosto | Descargar archivo |
| Julio | Descargar archivo |
| Junio | Descargar archivo |
2019
Subsidios recibidos
| Diciembre | Descargar archivo |
| Noviembre | Descargar archivo |
| Octubre | Descargar archivo |
| Septiembre | Descargar archivo |
| Agosto | Descargar archivo |
| Julio | Descargar archivo |
| Junio | Descargar archivo |
| Mayo | Descargar archivo |
2018
Subsidios recibidos
| Listado de subsidios recibidos de octubre a diciembre | Descargar archivo |
| Diciembre | Descargar archivo |
| Noviembre | Descargar archivo |











