Presupuestos de Egresos de SAPAJ
Presupuesto Ejercicio 2026
| PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026 | Descargar archivo |
| ESTIMACIÓN DE INGRESOS BASE MENSUAL | Descargar archivo |
| ESTIMACIÓN DE INGRESOS CLASIFICACIÓN LIBRE DISPOSICIÓN Y ETIQUETADOS | Descargar archivo |
| INFORME SOBRE ESTUDIOS ACTUARIALES | Descargar archivo |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS INDICADORES DE GESTIÓN | Descargar archivo |
| PLANTILLA DE PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | Descargar archivo |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS BASE MENSUAL | Descargar archivo |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA | Descargar archivo |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO | Descargar archivo |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN OBJETO DEL GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO | Descargar archivo |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICADOR TIPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO | Descargar archivo |
| RESULTADO Y PROYECCIÓN DE EGRESOS | Descargar archivo |
| RESULTADO Y PROYECCIÓN DE INGRESOS | Descargar archivo |
Presupuesto Ejercicio 2025
| PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025 | Descargar archivo |
| ESTIMACIÓN DE INGRESOS BASE MENSUAL | Descargar archivo |
| ESTIMACIÓN DE INGRESOS CLASIFICACIÓN LIBRE DISPOSICIÓN Y ETIQUETADOS | Descargar archivo |
| FORMATO PRESUPUESTO 2025 | Descargar archivo |
| INFORME SOBRE ESTUDIOS ACTUARIALES | Descargar archivo |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS INDICADORES DE GESTIÓN | Descargar archivo |
| PLANTILLA DE PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | Descargar archivo |
| PORTADA | Descargar archivo |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS BASE MENSUAL | Descargar archivo |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA | Descargar archivo |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO | Descargar archivo |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN OBJETO DEL GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO | Descargar archivo |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICADOR TIPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO | Descargar archivo |
| RESULTADO Y PROYECCIÓN DE EGRESOS | Descargar archivo |
| RESULTADO Y PROYECCIÓN DE INGRESOS | Descargar archivo |
| Presupuesto de Egresos de 2024 | Descargar archivo |
| Presupuesto de Egresos de 2023 | Descargar archivo |
| Presupuesto de Egresos de 2022 | Descargar archivo |
| Presupuesto de Egresos de 2021 | Descargar archivo |
| Presupuesto de Egresos de 2020 | Descargar archivo |
| Presupuesto de Egresos de 2019 | Descargar archivo |
| Presupuesto de Egresos de 2018 | Descargar archivo |











