Estadisticas de solicitudes de Información SAPAJ
2024
Acceso a la Información | Derechos ARCO | |
---|---|---|
Septiembre | Descargar archivo | Descargar archivo |
Agosto | Descargar archivo | Descargar archivo |
Julio | Descargar archivo | Descargar archivo |
Junio | Descargar archivo | Descargar archivo |
Mayo | Descargar archivo | Descargar archivo |
Abril | Descargar archivo | Descargar archivo |
Marzo | Descargar archivo | Descargar archivo |
Febrero | Descargar archivo | Descargar archivo |
Enero | Descargar archivo | Descargar archivo |
2023
Acceso a la Información | Derechos ARCO | |
---|---|---|
Diciembre | Descargar archivo | Descargar archivo |
Noviembre | Descargar archivo | Descargar archivo |
Octubre | Descargar archivo | Descargar archivo |
Septiembre | Descargar archivo | Descargar archivo |
Agosto | Descargar archivo | Descargar archivo |
Julio | Descargar archivo | Descargar archivo |
Junio | Descargar archivo | Descargar archivo |
Mayo | Descargar archivo | Descargar archivo |
Abril | Descargar archivo | Descargar archivo |
Marzo | Descargar archivo | Descargar archivo |
Febrero | Descargar archivo | Descargar archivo |
Enero | Descargar archivo | Descargar archivo |
2022
Acceso a la Información | Derechos ARCO | |
---|---|---|
Diciembre | Descargar archivo | Descargar archivo |
Noviembre | Descargar archivo | Descargar archivo |
Octubre | Descargar archivo | Descargar archivo |
Septiembre | Descargar archivo | Descargar archivo |
Agosto | Descargar archivo | Descargar archivo |
Julio | Descargar archivo | Descargar archivo |
Junio | Descargar archivo | Descargar archivo |
Mayo | Descargar archivo | Descargar archivo |
Abril | Descargar archivo | Descargar archivo |
Marzo | Descargar archivo | Descargar archivo |
Febrero | Descargar archivo | Descargar archivo |
Enero | Descargar archivo | Descargar archivo |
Octubre a diciembre de 2021
Acceso a la Información | Derechos ARCO | |
---|---|---|
Diciembre | Descargar archivo | Descargar archivo |
Noviembre | Descargar archivo | Descargar archivo |
Octubre | Descargar archivo | Descargar archivo |
Anteriores
Estadística de solicitudes de información de enero de 2017 a septiembre de 2021 | Descargar archivo |
Estadística de solicitudes ARCO de enero de 2017 a septiembre de 2021 | Descargar archivo |
Estadística de solicitudes de información de enero de 2012 a diciembre de 2016 | Descargar archivo |
Estadística de solicitudes ARCO de enero de 2012 a diciembre de 2016 | Descargar archivo |
Estadística de solicitudes de información de enero de 2008 a diciembre de 2012 | Descargar archivo |
Estadística de solicitudes de información de 2005 a 2007 | Descargar archivo |