Nominas del Instituto Municipal de la Mujer
2026
| Mes | Primera quincena | Segunda quincena |
|---|---|---|
| Marzo | Descargar | |
| Febrero | Descargar | Descargar |
| Enero | Descargar | Descargar |
2025
Aguinaldo y prima vacacional
| Pago de Aguinaldo del 01 de Enero Al 31 de Diciembre del 2025 Imm | Descargar |
| Pago de Prima Vacacional del 01 de Enero Al 31 de Diciembre del 2025 Imm |
Descargar |
| Mes | Primera quincena | Segunda quincena |
|---|---|---|
| Diciembre | Descargar | Descargar |
| Noviembre | Descargar | Descargar |
| Octubre | Descargar | Descargar |
| Septiembre | Descargar | Descargar |
| Agosto | Descargar | Descargar |
| Julio | Descargar | Descargar |
| Junio | Descargar | Descargar |
| Mayo | Descargar | Descargar |
| Abril | Descargar | Descargar |
| Marzo | Descargar | Descargar |
| Febrero | Descargar | Descargar |
| Enero | Descargar | Descargar |
2024
Aguinaldo y prima vacacional
| Pago de Aguinaldo del 01 de Octubre Al 31 de Diciembre del 2024 Imm | Descargar |
| Pago de Prima Vacacional del 01 de Octubre Al 31 de Diciembre del 2024 Imm |
Descargar |
| Mes | Primera quincena | Segunda quincena |
|---|---|---|
| Diciembre | Descargar | Descargar |
| Noviembre | Descargar | Descargar |
| Octubre | Descargar | Descargar |
Aguinaldo y prima vacacional
| Pago de Aguinaldo del 01 de Enero Al 30 de Septiembre del 2024 Imm | Descargar |
| Pago de Prima Vacacional del 01 de Enero Al 30 de Septiembre del 2024 Imm |
Descargar |
| Mes | Primera quincena | Segunda quincena |
|---|---|---|
| Septiembre | Descargar | Descargar |
| Agosto | Descargar | Descargar |
| Julio | Descargar | Descargar |
| Junio | Descargar | Descargar |
| Mayo | Descargar | Descargar |
| Abril | Descargar | Descargar |
| Marzo | Descargar | Descargar |
| Febrero | Descargar | Descargar |
| Enero | Descargar | Descargar |
2023
| Aguinaldo | Descargar |
| Primas Vacacionales | Descargar |
| Mes | Primera quincena | Segunda quincena |
|---|---|---|
| Diciembre | Descargar | Descargar |
| Noviembre | Descargar | Descargar |
| Octubre | Descargar | Descargar |
| Septiembre | Descargar | Descargar |
| Agosto | Descargar | Descargar |
| Julio | Descargar | Descargar |
| Junio | Descargar | Descargar |
| Mayo | Descargar | Descargar |
| Abril | Descargar | Descargar |
| Marzo | Descargar | Descargar |
| Febrero | Descargar | Descargar |
| Enero | Descargar | Descargar |
2022
| Aguinaldos | Descargar |
| Primas Vacacionales | Descargar |
| Mes | Primera quincena | Segunda quincena |
|---|---|---|
| Diciembre | Descargar | Descargar |
| Noviembre | Descargar | Descargar |
| Octubre | Descargar | Descargar |
| Septiembre | Descargar | Descargar |
| Agosto | Descargar | Descargar |
| Julio | Descargar | Descargar |
| Junio | Descargar | Descargar |
| Mayo | Descargar | Descargar |
| Abril | Descargar | Descargar |
| Marzo | Descargar | Descargar |
| Febrero | Descargar | Descargar |
| Enero | Descargar | Descargar |
2021
| Mes | Primera quincena | Segunda quincena |
|---|---|---|
| Diciembre | Descargar | Descargar |
| Noviembre | Descargar | Descargar |
| Octubre | Descargar | Descargar |
| Septiembre | Descargar | Descargar |
| Agosto | Descargar | Descargar |
| Julio | Descargar | Descargar |
| Junio | Descargar | Descargar |
| Mayo | Descargar | Descargar |
| Abril | Descargar | Descargar |
| Marzo | Descargar | Descargar |
| Febrero | Descargar | Descargar |
| Enero | Descargar | Descargar |
Aguinaldos
| Aguinaldos del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2021 | Descargar |
Nominas Julio - Septiembre 2025
Septiembre 2025
| Primera Quincena | Segunda Quincena | |
| Personal Permanente | Descargar | Descargar |
| Regidores | Descargar | Descargar |
| Jubilados | Descargar | Descargar |
| Personal Eventual | Descargar | Descargar |
| Seguridad Pública y Protección Civil | Descargar | Descargar |
| Becas Quincenales | Descargar | Descargar |
| HORAS EXTRAS PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 | Descargar archivo |
| NOMINA PERMANENTE DE HORAS EXTRAS SEPTIEMBRE 2025 | Descargar archivo |
Agosto 2025
| Primera Quincena | Segunda Quincena | |
| Personal Permanente | Descargar | Descargar |
| Regidores | Descargar | Descargar |
| Jubilados | Descargar | Descargar |
| Personal Eventual | Descargar | Descargar |
| Seguridad Pública y Protección Civil | Descargar | Descargar |
| Becas Quincenales | Descargar | Descargar |
| HORAS EXTRAS PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTES DEL MES DE AGOSTO 2025 | Descargar archivo |
| HORAS EXTRAS PERSONAL SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL CORRESPONDIENTES DEL MES DE AGOSTO 2025 | Descargar archivo |
| NOMINA PERMANENTE DE HORAS EXTRAS AGOSTO 2025 | Descargar archivo |
Julio 2025
| Primera Quincena | Segunda Quincena | |
| Personal Permanente | Descargar | Descargar |
| Regidores | Descargar | Descargar |
| Jubilados | Descargar | Descargar |
| Personal Eventual | Descargar | Descargar |
| Seguridad Pública y Protección Civil | Descargar | Descargar |
| Becas Quincenales | Descargar | Descargar |
| HORAS EXTRAS PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTES DEL MES DE JULIO 2025 | Descargar archivo |
| HORAS EXTRAS PERSONAL SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL CORRESPONDIENTES DEL MES DE JULIO 2025 | Descargar archivo |
| NOMINA PERMANENTE DE HORAS EXTRAS JULIO 2025 | Descargar archivo |
Gobierno Municipal de San Julián
Administración 2024-2027
Ubicación. Av. Hidalgo #83 Oriente Colonia Centro C. P. 47170
San Julián, Jalisco.
Teléfono: (347) 71 8 00 01
Horario de Atención
Lunes a Viernes
Horario: 9:00a.m. – 3:00p.m.
Información
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, H. AYUNTAMIENTO SAN JULIÁN, JAL. 2024-2027











