2024
Junio
| Estado de Actividades | Descargar archivo |
| Estado de Situación Financiera | Descargar archivo |
| Estado Analítico de Ingresos por rubro de ingreso | Descargar archivo |
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto | Descargar archivo |
Marzo
| Estado Analítico de Ingresos por rubro de ingreso | Descargar archivo |
2023
Septiembre
| Estado de Actividades | Descargar archivo |
| Estado de Situación Financiera | Descargar archivo |
| Estado Analítico de Ingresos | Descargar archivo |
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto | Descargar archivo |
2022
| Corte Anual | Descargar archivo |
| Segundo Avance de Gestión Financiera | Descargar archivo |
| Notas a los estados financieros al 31 de diciembre | Descargar archivo |
| Primer Avance de Gestión Financiera | Descargar archivo |
2021
Primer Avance de Gestión Financiera
| Avance de Programas con Matriz | Descargar archivo |
| Avance de Programas sin Matriz | Descargar archivo |
2020
Primer Avance de Gestión Financiera
| Avance de Programas con Matriz | Descargar archivo |
| Avance de Programas sin Matriz | Descargar archivo |











