2021
Presupuesto de Egresos Federal | Descargar archivo |
Clasificador por objeto de Gasto para la Administración Pública Federal | Descargar archivo |
Presupuesto de Egresos Estatal | Descargar archivo |
Clasificador por Objeto de Gasto Estatal | Descargar archivo |
Presupuesto de Egresos – Clasificación por Objeto del Gasto y Fuente de Financiamiento | Descargar archivo |
2020
Presupuesto de Egresos Federal | Descargar archivo |
Clasificador por objeto de Gasto para la Administración Pública Federal | Descargar archivo |
Presupuesto de Egresos Estatal | Descargar archivo |
Clasificador por Objeto de Gasto Estatal | Descargar archivo |
Presupuesto de Egresos – Clasificación por Objeto del Gasto y Fuente de Financiamiento | Descargar archivo |
2019
Presupuesto de Egresos Federal | Descargar archivo |
Clasificador por objeto de Gasto para la Administración Pública Federal | Descargar archivo |
Presupuesto de Egresos Estatal | Descargar archivo |
Clasificador por Objeto de Gasto Estatal | Descargar archivo |
Presupuesto de Egresos – Clasificación por Objeto del Gasto y Fuente de Financiamiento | Descargar archivo |
2018
Presupuesto de Egresos Federal | Descargar archivo |
Clasificador por objeto de Gasto para la Administración Pública Federal | Descargar archivo |
Presupuesto de Egresos Estatal | Descargar archivo |
Clasificador por Objeto de Gasto Estatal | Descargar archivo |
Presupuesto de Egresos – Clasificación por Objeto del Gasto y Fuente de Financiamiento | Descargar archivo |
2017
Presupuesto de Egresos Federal | Descargar archivo |
Clasificador por objeto de Gasto para la Administración Pública Federal | Descargar archivo |
Presupuesto de Egresos Estatal | Descargar archivo |
Clasificador por Objeto de Gasto Estatal | Descargar archivo |
Presupuesto de Egresos – Clasificación por Objeto del Gasto y Fuente de Financiamiento | Descargar archivo |