Consultar nóminas más recientes
2020
Personal Permanente
| Mes | Primera quincena | Segunda quincena |
|---|---|---|
| Diciembre | Descargar | Descargar |
| Noviembre | Descargar | Descargar |
| Octubre | Descargar | |
| Septiembre | ||
| Agosto | Descargar | |
| Julio | Descargar | Descargar |
| Junio | Descargar | Descargar |
| Mayo | Descargar | Descargar |
| Abril | Descargar | Descargar |
| Marzo | Descargar | Descargar |
| Febrero | Descargar | Descargar |
| Enero | Descargar | Descargar |
Personal Eventual
| Mes | Primera quincena | Segunda quincena |
|---|---|---|
| Agosto | Descargar | |
| Julio | Descargar | Descargar |
| Junio | Descargar | Descargar |
| Mayo | Descargar | Descargar |
| Abril | Descargar | Descargar |
| Marzo | Descargar | Descargar |
| Febrero | Descargar | Descargar |
| Enero | Descargar | Descargar |
2019
| Mes | Primera quincena | Segunda quincena |
|---|---|---|
| Diciembre | Descargar | Descargar |
| Noviembre | Descargar | Descargar |
| Octubre | Descargar | Descargar |
| Septiembre | Descargar | Descargar |
| Agosto | Descargar | Descargar |
| Julio | Descargar | Descargar |
| Junio | Descargar | Descargar |
| Mayo | Descargar | Descargar |
| Abril | Descargar | Descargar |
| Marzo | Descargar | Descargar |
| Febrero | Descargar | Descargar |
| Enero | Descargar | Descargar |
Anteriores
| De octubre a diciembre de 2018 | Descargar archivo |
| De enero a septiembre de 2018 | Descargar archivo |
| 2017 | Descargar archivo |











